Etapa a 18-a din Liga a V-a de fotbal a fost una cu ghinion pentru CS Năvodari, care după luni bune de invincibilitate a suferit prima înfrângere din acest campionat.
În derby-ul sezonului, AS Atletic 2 Mai a dispus pe teren propriu de CS Năvodari cu 2-0 și a redus distanța față de lider, la trei puncte.
CS Năvodari continuă să fie pe primul loc al clasamentului și etapa viitoare, va evolua pe stadionul propriu cu echipa Castelanii Castelu.
Iată cum se prezintă clasamentul după 18 etape:
1 | C. S. Năvodari | 18 | 14 | 3 | 1 | 66-9 | 45p | +18 |
2 | AS Atletic 2 Mai | 18 | 14 | 0 | 4 | 63-23 | 42p | +15 |
3 | Gloria Albeşti | 18 | 13 | 2 | 3 | 70-16 | 41p | +14 |
4 | Speranta Nisipari | 18 | 12 | 2 | 4 | 58-24 | 38p | +11 |
5 | Castelani Castelu | 18 | 11 | 3 | 4 | 45-25 | 36p | +9 |
6 | Litoral Corbu | 18 | 10 | 1 | 7 | 37-25 | 31p | +4 |
7 | Voinţa Siminoc | 18 | 8 | 1 | 9 | 56-49 | 25p | -2 |
8 | Viitorul Pecineaga | 18 | 8 | 1 | 9 | 42-36 | 25p | -2 |
9 | Viitorul Cobadin | 18 | 6 | 5 | 7 | 33-39 | 23p | -4 |
10 | Perla Murfatlar | 18 | 6 | 3 | 9 | 30-60 | 21p | -6 |
11 | Gloria Seimeni | 18 | 6 | 2 | 10 | 38-43 | 20p | -7 |
12 | Vointa Sacele | 18 | 5 | 2 | 11 | 38-54 | 17p | -10 |
13 | Recolta Nicolae Bălcescu | 18 | 5 | 2 | 11 | 34-53 | 17p | -10 |
14 | Danubius Rasova | 18 | 5 | 2 | 11 | 36-64 | 17p | -10 |
15 | Dacia Mircea Vodă | 18 | 4 | 3 | 11 | 24-57 | 15p | -12 |
16 | CSS Medgidia | 18 | 0 | 2 | 16 | 18-111 | 2p | -25 |
V-a fost de folos: