Promovare merituoasă pentru CS Năvodari

S-a încheiat campionatul Ligii a V-a de fotbal, competiție dominată de echipa CS Năvodari, care a reușit promovarea, în 30 de meciuri având doar o înfrângere și un golaveraj remarcabil 112-18.

Primele două clasate, CS Năvodari și AS Atletic 2 Mai au reușit promovarea, echipele de pe locurile 3 și 4 vor juca meciurile de baraj pentru promovare, iar ultimele două clasate, Danubius Rasova și CSS Medgidia au retrogradat.

Antrenorii formației CS Năvodari, Constantin Funda și Florin Adam au remarcat susținerea primită din partea Primăriei Năvodari pentru realizarea acestui obiectiv.

Iată clasamentul final în campionatul Ligii a V-a :

1 C. S. Năvodari 30 25 4 1 112-18 79p +34
2 AS Atletic 2 Mai 30 23 1 6 108-40 70p +25
3 Gloria Albeşti 30 20 4 6 107-35 64p +19
4 Castelanii Castelu 30 19 4 7 100-56 61p +16
5 Speranta Nisipari 30 17 3 10 102-52 54p +9
6 Litoral Corbu 30 15 3 12 69-49 48p +3
7 Voinţa Siminoc 30 14 1 15 86-99 43p -2
8 Viitorul Cobadin 30 12 6 12 65-70 42p -3
9 Viitorul Pecineaga 30 12 3 15 63-76 39p -6
10 Gloria Seimeni 30 11 4 15 80-93 37p -8
11 Perla Murfatlar 30 11 4 15 67-95 37p -8
12 Vointa Sacele 30 11 3 16 73-82 36p -9
13 Dacia Mircea Vodă 30 10 3 17 55-97 33p -12
14 Recolta Nicolae Bălcescu 30 8 3 19 56-109 27p -18
15 Danubius Rasova 30 7 2 21 50-110 23p -22
16 CSS Medgidia 30 0 2 28 17-129 2p -43

V-a fost de folos:

2 votes, 2.5 avg. rating

Distribuiți:

csnavodari

Adăugați un comentariu